| | 1º GRUPO A (10) - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 1º GRUPO B (11) - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 1º GRUPO C (12) - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 2º GRUPO A (10) - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 2º GRUPO B (11) - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 3º GRUPO COMPUTAC - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 3º GRUPO ING. COMPUT - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 3º GRUPO ING. SOFTWARE - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 3º GRUPO TEC. INFORM. - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 4º GRUPO O1 - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 4º GRUPO O2 - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | 4º GRUPO O3 - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 
 | 
| | MÃSTER ING. INFORMATICA - 2 Cuatrimestre        2012-13 | Segundo Cuatrimestre | 
 | 
| 
 |  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |  | 16:00 18:00
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 18:30 20:30
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 |